null
nil
-
false
Test
1000
-
Keyframe
0.000000
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Torso
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
0.000000 0.000000 -0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.033602
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.040586 -0.038645
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 0.999780 -0.020961
0.000000 0.020961 0.999780
0
Torso
1
-
0.012696 -0.022915 0.024287
0.999919 0.012696 0.000796
-0.012699 0.999911 0.004051
-0.000745 -0.004060 0.999992
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.999989 0.000227 -0.004705
-0.000306 0.999858 -0.016875
0.004701 0.016876 0.999847
0
Head
1
-
0.000000 -0.000000 0.029654
0.998581 -0.028795 -0.044794
0.032015 0.996824 0.072913
0.042552 -0.074244 0.996332
0
Left Arm
1
-
0.005666 0.044149 0.000000
0.999996 0.002688 0.000000
-0.002688 0.999996 0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.010376 0.080856 0.000000
0.999415 -0.034199 0.000000
0.034199 0.999415 0.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.067204
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.094007 -0.120377
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.997958 -0.063866
0.000000 0.063866 0.997958
0
Torso
1
-
0.038707 -0.069861 0.074042
0.998907 0.046633 0.003066
-0.046674 0.998795 0.015177
-0.002355 -0.015303 0.999880
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.999954 0.000591 -0.009585
-0.000932 0.999366 -0.035600
0.009557 0.035607 0.999320
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.090406
0.994566 -0.051592 -0.090425
0.064663 0.986844 0.148179
0.081591 -0.153221 0.984818
0
Left Arm
1
-
0.017273 0.134598 0.000000
0.999950 0.009979 -0.000000
-0.009979 0.999950 0.000000
-0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.021146 0.164781 0.000000
0.997571 -0.069653 0.000000
0.069653 0.997571 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.100806
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.139092 -0.206620
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.994443 -0.105278
0.000000 0.105278 0.994443
0
Torso
1
-
0.063927 -0.115031 0.122262
0.995247 0.097155 0.006679
-0.097321 0.994730 0.032258
-0.003509 -0.032755 0.999457
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.999909 0.000784 -0.013494
-0.001538 0.998434 -0.055927
0.013429 0.055942 0.998344
0
Head
1
-
-0.000009 0.000244 0.149227
0.990016 -0.063758 -0.125713
0.089125 0.974094 0.207842
0.109205 -0.216971 0.970050
0
Left Arm
1
-
0.028510 0.222161 0.000000
0.999779 0.021032 0.000003
-0.021032 0.999779 0.000042
-0.000002 -0.000042 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.029789 0.232124 0.000000
0.995190 -0.097966 -0.000065
0.097966 0.995190 0.000017
0.000063 -0.000023 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.134409
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.164485 -0.263452
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.991534 -0.129848
0.000000 0.129848 0.991534
0
Torso
1
-
0.078786 -0.142796 0.150747
0.987186 0.159157 0.011490
-0.159548 0.985706 0.054105
-0.002715 -0.055245 0.998469
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.999877 0.000683 -0.015689
-0.001894 0.997007 -0.077292
0.015589 0.077312 0.996885
0
Head
1
-
0.000015 -0.000421 0.184158
0.986773 -0.071516 -0.145481
0.105579 0.964518 0.241987
0.123013 -0.254146 0.959311
0
Left Arm
1
-
0.035188 0.274199 0.000000
0.999389 0.034953 -0.000006
-0.034953 0.999389 -0.000072
0.000003 0.000072 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.034717 0.270528 0.000000
0.993443 -0.114325 0.000112
0.114325 0.993443 -0.000029
-0.000108 0.000041 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.168011
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.172829 -0.292356
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.990664 -0.136330
0.000000 0.136330 0.990664
0
Torso
1
-
0.081823 -0.155235 0.157003
0.973657 0.227357 0.017349
-0.228015 0.970406 0.079510
0.001242 -0.081371 0.996683
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.999866 0.000347 -0.016364
-0.001969 0.995065 -0.099201
0.016249 0.099220 0.994933
0
Head
1
-
0.000190 -0.005318 0.192903
0.983864 -0.090493 -0.154348
0.128408 0.957863 0.256925
0.124594 -0.272599 0.954026
0
Left Arm
1
-
0.036888 0.287448 0.000000
0.998707 0.050844 -0.000073
-0.050844 0.998706 -0.000905
0.000026 0.000908 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.036511 0.284511 0.000000
0.992566 -0.121697 0.001416
0.121698 0.992567 -0.000364
-0.001361 0.000534 0.999999
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.201613
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.180518 -0.312576
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.989750 -0.142812
0.000000 0.142812 0.989750
0
Torso
1
-
0.083687 -0.174422 0.161584
0.954916 0.295898 0.024078
-0.296745 0.948932 0.107101
0.008843 -0.109417 0.993957
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 -0.000000
0.999859 -0.000015 -0.016814
-0.002022 0.992638 -0.121098
0.016692 0.121115 0.992498
0
Head
1
-
0.000587 -0.016454 0.201011
0.977604 -0.130904 -0.164787
0.172867 0.946067 0.273997
0.120032 -0.296347 0.947508
0
Left Arm
1
-
0.038505 0.300042 0.000000
0.997707 0.067685 -0.000224
-0.067686 0.997703 -0.002802
0.000034 0.002810 0.999996
0
Left Leg
1
-
-0.038122 0.297059 0.000000
0.991457 -0.130364 0.004380
0.130370 0.991465 -0.001127
-0.004196 0.001688 0.999990
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.235215
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.186580 -0.324908
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.988956 -0.148208
0.000000 0.148208 0.988956
0
Torso
1
-
0.084186 -0.196443 0.163891
0.932502 0.359788 0.031513
-0.360627 0.922794 0.135646
0.019723 -0.137854 0.990256
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.999855 -0.000383 -0.017017
-0.002046 0.989795 -0.142486
0.016898 0.142500 0.989651
0
Head
1
-
0.001118 -0.031321 0.207186
0.967330 -0.183298 -0.175139
0.228677 0.929101 0.290652
0.109446 -0.321207 0.940664
0
Left Arm
1
-
0.039774 0.309936 0.000000
0.996418 0.084563 -0.000427
-0.084565 0.996404 -0.005333
-0.000025 0.005350 0.999986
0
Left Leg
1
-
-0.039379 0.306853 0.000000
0.990258 -0.138996 0.008338
0.139018 0.990288 -0.002145
-0.007959 0.003283 0.999963
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.268817
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.190857 -0.330327
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.988338 -0.152275
0.000000 0.152275 0.988338
0
Torso
1
-
0.083580 -0.218670 0.164229
0.909103 0.414695 0.039498
-0.415290 0.894791 0.163963
0.032652 -0.165462 0.985675
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.999855 -0.000736 -0.017011
-0.002045 0.986642 -0.162893
0.016904 0.162904 0.986497
0
Head
1
-
0.001704 -0.047732 0.211306
0.953152 -0.239715 -0.184492
0.287437 0.907765 0.305520
0.094238 -0.344237 0.934142
0
Left Arm
1
-
0.040660 0.316840 0.000000
0.994927 0.100601 -0.000651
-0.100603 0.994893 -0.008127
-0.000170 0.008151 0.999967
0
Left Leg
1
-
-0.040256 0.313689 0.000000
0.989079 -0.146836 0.012706
0.146888 0.989148 -0.003269
-0.012088 0.005100 0.999914
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.302419
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.193291 -0.329917
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.987934 -0.154874
0.000000 0.154874 0.987934
0
Torso
1
-
0.082192 -0.238619 0.163013
0.888239 0.456879 0.047881
-0.457110 0.868684 0.190888
0.045619 -0.191442 0.980443
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.999858 -0.001057 -0.016841
-0.002024 0.983324 -0.181852
0.016752 0.181861 0.983182
0
Head
1
-
0.002268 -0.063536 0.213390
0.936703 -0.292740 -0.192071
0.341554 0.884648 0.317394
0.077001 -0.362906 0.928639
0
Left Arm
1
-
0.041154 0.320687 0.000000
0.993374 0.114927 -0.000866
-0.114930 0.993315 -0.010818
-0.000383 0.010846 0.999941
0
Left Leg
1
-
-0.040745 0.317498 0.000000
0.988050 -0.153205 0.016913
0.153298 0.988171 -0.004352
-0.016046 0.006893 0.999848
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.336022
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.193820 -0.324798
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 0.987780 -0.155856
0.000000 0.155856 0.987780
0
Torso
1
-
0.080365 -0.253618 0.160692
0.872913 0.484591 0.056522
-0.484610 0.847846 0.215198
0.056361 -0.215240 0.974933
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.999862 -0.001330 -0.016557
-0.001989 0.980023 -0.198872
0.016490 0.198878 0.979886
0
Head
1
-
0.002727 -0.076413 0.213464
0.921376 -0.335003 -0.197078
0.383781 0.864346 0.324988
0.061471 -0.375071 0.924956
0
Left Arm
1
-
0.041246 0.321402 0.000000
0.991952 0.126610 -0.001042
-0.126613 0.991867 -0.013010
-0.000614 0.013037 0.999915
0
Left Leg
1
-
-0.040836 0.318206 0.000000
0.987329 -0.157380 0.020340
0.157516 0.987503 -0.005234
-0.019262 0.008371 0.999779
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.369624
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.192378 -0.316056
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.987904 -0.155064
0.000000 0.155064 0.987904
0
Torso
1
-
0.078461 -0.260861 0.157735
0.872639 0.483981 0.065295
-0.484783 0.842295 0.235635
0.059046 -0.237278 0.969646
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 -0.000000
0.999867 -0.001548 -0.016208
-0.001947 0.976954 -0.213444
0.016165 0.213447 0.976821
0
Head
1
-
0.002995 -0.083929 0.211551
0.911827 -0.359303 -0.198678
0.407274 0.852777 0.326953
0.051953 -0.379041 0.923920
0
Left Arm
1
-
0.040926 0.318908 0.000000
0.990818 0.135194 -0.001144
-0.135197 0.990716 -0.014290
-0.000798 0.014313 0.999897
0
Left Leg
1
-
-0.040519 0.315736 0.000000
0.987089 -0.158608 0.022341
0.158772 0.987299 -0.005749
-0.021145 0.009221 0.999734
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.403226
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.188907 -0.304693
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.988326 -0.152356
0.000000 0.152356 0.988326
0
Torso
1
-
0.076801 -0.257861 0.154560
0.877693 0.473457 0.074114
-0.475889 0.842893 0.251118
0.056423 -0.255675 0.965115
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.999873 -0.001707 -0.015841
-0.001903 0.974328 -0.225123
0.015818 0.225125 0.974201
0
Head
1
-
0.002995 -0.083926 0.207674
0.912374 -0.359337 -0.196089
0.406046 0.855217 0.322072
0.051966 -0.373471 0.926185
0
Left Arm
1
-
0.040185 0.313135 0.000000
0.990525 0.137326 -0.001144
-0.137329 0.990422 -0.014289
-0.000829 0.014311 0.999897
0
Left Leg
1
-
-0.039785 0.310021 0.000000
0.987470 -0.156220 0.022340
0.156383 0.987680 -0.005748
-0.021167 0.009170 0.999734
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.436828
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.183350 -0.291599
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.989049 -0.147588
0.000000 0.147588 0.989049
0
Torso
1
-
0.075706 -0.242138 0.151583
0.901833 0.424054 0.082922
-0.430340 0.864259 0.260506
0.038802 -0.270618 0.961905
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 -0.000000
0.999878 -0.001806 -0.015498
-0.001862 0.972362 -0.233472
0.015491 0.233473 0.972240
0
Head
1
-
0.002650 -0.074251 0.201854
0.925742 -0.327878 -0.188406
0.372785 0.874930 0.309077
0.063503 -0.356361 0.932188
0
Left Arm
1
-
0.039014 0.304015 0.000000
0.990561 0.137065 -0.001012
-0.137067 0.990481 -0.012642
-0.000730 0.012661 0.999920
0
Left Leg
1
-
-0.038626 0.300992 0.000000
0.988559 -0.149534 0.019765
0.149661 0.988724 -0.005086
-0.018782 0.007986 0.999792
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.470430
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.175647 -0.277537
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.990065 -0.140614
0.000000 0.140614 0.990065
0
Torso
1
-
0.075498 -0.211187 0.149224
0.934753 0.343268 0.091672
-0.355209 0.897105 0.262736
0.007949 -0.278156 0.960503
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.999882 -0.001848 -0.015223
-0.001830 0.971252 -0.238046
0.015225 0.238046 0.971135
0
Head
1
-
0.001882 -0.052732 0.194113
0.950868 -0.255707 -0.174538
0.297510 0.910682 0.286610
0.085660 -0.324455 0.942014
0
Left Arm
1
-
0.037406 0.291479 0.000000
0.991697 0.128597 -0.000719
-0.128598 0.991656 -0.008978
-0.000442 0.008996 0.999959
0
Left Leg
1
-
-0.037034 0.288580 0.000000
0.990356 -0.137837 0.014037
0.137900 0.990440 -0.003612
-0.013405 0.005513 0.999895
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.504032
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.170158 -0.263143
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.990734 -0.135820
0.000000 0.135820 0.990734
0
Torso
1
-
0.075681 -0.188058 0.147980
0.945958 0.308953 0.098543
-0.324246 0.906008 0.272054
-0.005229 -0.289304 0.957223
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.999885 -0.002202 -0.015026
-0.001580 0.968985 -0.247113
0.015104 0.247109 0.968870
0
Head
1
-
0.001293 -0.036221 0.188976
0.966266 -0.198491 -0.164109
0.237493 0.933227 0.269601
0.099638 -0.299481 0.948885
0
Left Arm
1
-
0.036324 0.283054 0.000000
0.991758 0.128126 -0.000526
-0.128127 0.991739 -0.006086
-0.000259 0.006103 0.999981
0
Left Leg
1
-
-0.035963 0.280239 0.000000
0.991583 -0.129096 0.009883
0.129123 0.991626 -0.002206
-0.009516 0.003464 0.999949
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.537634
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.127348 -0.074116
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.995781 -0.091764
0.000000 0.091764 0.995781
0
Torso
1
-
0.084560 0.065061 0.148226
0.869375 -0.479408 0.119813
0.461404 0.874334 0.150486
-0.176901 -0.075546 0.981325
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 -0.000000
0.999882 0.000842 -0.015350
-0.003629 0.983209 -0.182448
0.014939 0.182482 0.983096
0
Head
1
-
-0.005468 0.153203 0.145852
0.873981 0.483377 -0.050034
-0.476683 0.872763 0.105151
0.094495 -0.068050 0.993197
0
Left Arm
1
-
0.026943 0.209946 0.000000
0.999997 0.001164 0.002333
-0.001223 0.999675 0.025453
-0.002303 -0.025455 0.999673
0
Left Leg
1
-
-0.026675 0.207858 0.000000
0.998202 -0.042118 -0.042636
0.042512 0.999061 0.008367
0.042243 -0.010165 0.999056
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.571237
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 -0.055479 0.646260
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.999752 -0.022291
0.000000 0.022291 0.999752
0
Torso
1
-
0.098858 0.464482 0.149813
-0.251750 -0.957340 0.141853
0.962476 -0.263005 -0.066845
0.101302 0.119702 0.987628
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.999871 0.004155 -0.015536
-0.005034 0.998363 -0.056968
0.015274 0.057039 0.998255
0
Head
1
-
-0.016147 0.452453 0.078329
-0.135868 0.980910 0.139121
-0.980054 -0.112517 -0.163809
-0.145029 -0.158602 0.976633
0
Left Arm
1
-
0.012262 0.095491 0.000000
0.977441 -0.211106 0.006576
0.210016 0.974753 0.075831
-0.022418 -0.072740 0.997099
0
Left Leg
1
-
-0.012132 0.094541 0.000000
0.987452 0.098700 -0.123274
-0.096052 0.995003 0.027257
0.125348 -0.015075 0.991998
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.604839
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.006633 1.082517
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.999259 0.038501
0.000000 -0.038501 0.999259
0
Torso
1
-
0.111289 0.812785 0.152348
-0.978834 -0.145201 0.144227
0.102409 -0.957653 -0.269096
0.177192 -0.248630 0.952253
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.999888 0.002289 -0.014783
-0.001140 0.997010 0.077261
0.014915 -0.077235 0.996901
0
Head
1
-
-0.025462 0.713435 0.019439
-0.920157 0.272654 0.281017
-0.370995 -0.836589 -0.403090
0.125191 -0.475162 0.870947
0
Left Arm
1
-
-0.000619 -0.004756 0.000000
0.917201 -0.398310 0.009570
0.394314 0.910916 0.121441
-0.057089 -0.107612 0.992552
0
Left Leg
1
-
0.000604 -0.004709 0.000000
0.955806 0.226063 -0.187965
-0.220627 0.974094 0.049641
0.194318 -0.005977 0.980920
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.638441
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.020589 1.178655
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 0.998758 0.049826
0.000000 -0.049826 0.998758
0
Torso
1
-
0.113494 0.874591 0.155294
-0.990539 0.061723 0.122571
-0.098836 -0.940491 -0.325129
0.095209 -0.334167 0.937693
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.999865 -0.010029 -0.013018
0.011823 0.989216 0.145986
0.011414 -0.146120 0.989201
0
Head
1
-
-0.027138 0.760405 0.009516
-0.952272 0.044837 0.301938
-0.190681 -0.859793 -0.473705
0.238365 -0.508670 0.827307
0
Left Arm
1
-
-0.003469 -0.025368 -0.000000
0.894795 -0.446396 0.008525
0.441318 0.887187 0.134675
-0.067682 -0.116744 0.990853
0
Left Leg
1
-
0.003223 -0.025115 0.000000
0.945338 0.265912 -0.188751
-0.257456 0.963863 0.068449
0.200131 -0.016113 0.979637
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.672043
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.031705 1.247576
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 0.998426 0.056078
0.000000 -0.056078 0.998426
0
Torso
1
-
0.114535 0.903746 0.158094
-0.981486 0.165827 0.095843
-0.189792 -0.909346 -0.370228
0.025761 -0.381564 0.923983
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.999604 -0.025898 -0.010999
0.027662 0.976047 0.215792
0.005148 -0.216011 0.976377
0
Head
1
-
-0.027968 0.783661 0.005716
-0.946698 -0.088052 0.309854
-0.094219 -0.844157 -0.527752
0.308035 -0.528816 0.790866
0
Left Arm
1
-
-0.005755 -0.039813 -0.000000
0.873814 -0.486212 0.006803
0.480148 0.864959 0.145961
-0.076853 -0.124277 0.989267
0
Left Leg
1
-
0.005058 -0.039417 0.000000
0.935909 0.301616 -0.181941
-0.289609 0.952909 0.089950
0.200504 -0.031493 0.979187
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.705645
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.040292 1.289858
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.998296 0.058347
0.000000 -0.058347 0.998296
0
Torso
1
-
0.114717 0.908854 0.160257
-0.978660 0.194358 0.066707
-0.204571 -0.890903 -0.405516
-0.019386 -0.410509 0.911651
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.999005 -0.043704 -0.008854
0.044423 0.958142 0.282828
-0.003877 -0.282940 0.959130
0
Head
1
-
-0.028164 0.789153 0.006186
-0.939600 -0.145944 0.309599
-0.060199 -0.819972 -0.569229
0.336938 -0.553486 0.761660
0
Left Arm
1
-
-0.007370 -0.048427 0.000000
0.855876 -0.517159 0.004660
0.510287 0.845901 0.155107
-0.084157 -0.130374 0.987887
0
Left Leg
1
-
0.006153 -0.047944 0.000000
0.928130 0.331444 -0.169471
-0.315944 0.942115 0.112240
0.196862 -0.050630 0.979123
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.739247
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.046579 1.307382
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.998378 0.056933
0.000000 -0.056933 0.998378
0
Torso
1
-
0.114189 0.894053 0.161299
-0.986460 0.159722 0.037231
-0.160099 -0.888588 -0.429860
-0.035575 -0.430000 0.902128
0
Right Arm
1
-
-0.000000 0.000000 -0.000000
0.998062 -0.061872 -0.006701
0.060425 0.937639 0.342319
-0.014897 -0.342060 0.939560
0
Head
1
-
-0.027818 0.779470 0.009814
-0.942540 -0.138845 0.303875
-0.075913 -0.796758 -0.599511
0.325354 -0.588131 0.740437
0
Left Arm
1
-
-0.008027 -0.050204 -0.000000
0.843833 -0.536600 0.002291
0.529257 0.832975 0.161367
-0.088498 -0.134954 0.986892
0
Left Leg
1
-
0.006379 -0.049705 0.000000
0.923411 0.352298 -0.152309
-0.334009 0.933099 0.133285
0.189075 -0.072204 0.979304
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.772849
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.050736 1.303625
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.998609 0.052721
0.000000 -0.052721 0.998609
0
Torso
1
-
0.113216 0.866799 0.160731
-0.996439 0.083798 0.009373
-0.079242 -0.892634 -0.443764
-0.028820 -0.442926 0.896095
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.996887 -0.078706 -0.004649
0.074257 0.917454 0.390851
-0.026497 -0.389979 0.920442
0
Head
1
-
-0.027113 0.759698 0.014942
-0.951441 -0.086732 0.295359
-0.122355 -0.773887 -0.621392
0.282469 -0.627356 0.725697
0
Left Arm
1
-
-0.007575 -0.045145 0.000000
0.839410 -0.543498 -0.000070
0.536112 0.827981 0.164412
-0.089300 -0.138047 0.986392
0
Left Leg
1
-
0.005736 -0.044696 -0.000000
0.922590 0.362432 -0.132175
-0.342597 0.927238 0.151187
0.177353 -0.094201 0.979629
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.806452
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.052886 1.283822
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.998909 0.046707
0.000000 -0.046707 0.998909
0
Torso
1
-
0.112100 0.835506 0.158006
-0.999861 -0.007700 -0.014773
0.013500 -0.894127 -0.447610
-0.009763 -0.447747 0.894107
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 -0.000000
0.995731 -0.092260 -0.002789
0.084697 0.901256 0.424928
-0.036690 -0.423350 0.905223
0
Head
1
-
-0.026252 0.735577 0.019694
-0.958059 -0.012582 0.286293
-0.180699 -0.748870 -0.637606
0.222419 -0.662598 0.715188
0
Left Arm
1
-
-0.005842 -0.033251 0.000000
0.843984 -0.536363 -0.002160
0.529413 0.832387 0.163868
-0.086095 -0.139446 0.986480
0
Left Leg
1
-
0.004225 -0.032920 -0.000000
0.926284 0.360110 -0.110994
-0.340338 0.925921 0.163830
0.161769 -0.113977 0.980225
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.840054
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.053112 1.254809
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 0.999132 0.041661
0.000000 -0.041661 0.999132
0
Torso
1
-
0.110942 0.810709 0.153143
-0.996131 -0.081368 -0.033190
0.087638 -0.892053 -0.443352
0.006468 -0.444545 0.895733
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 -0.000000
0.994654 -0.103260 -0.001117
0.092616 0.887237 0.451922
-0.045675 -0.449609 0.892057
0
Head
1
-
-0.025531 0.715369 0.022087
-0.959178 0.047048 0.278862
-0.225437 -0.722568 -0.653509
0.170750 -0.689698 0.703677
0
Left Arm
1
-
