null
nil
-
false
Test
1000
-
Keyframe
0.000000
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.253571 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Torso
1
-
-0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.000000 0.000000 -0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.034091
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.284506 -0.015848
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.997794 0.066390
0.000000 -0.066390 0.997794
0
Torso
1
-
0.173865 -0.000000 0.029320
0.852179 -0.493581 0.173690
0.446087 0.858815 0.251878
-0.273490 -0.137165 0.952045
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 -0.000000
0.999974 0.006801 -0.002228
-0.006900 0.998838 -0.047697
0.001901 0.047711 0.998859
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.057461
0.981313 0.137817 -0.134283
-0.132411 0.990011 0.048435
0.139617 -0.029749 0.989759
0
Left Arm
1
-
-0.001433 0.002883 0.000000
0.997697 -0.067824 0.000000
0.067824 0.997697 0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
0.001874 0.002597 -0.000000
0.998031 0.062721 -0.000000
-0.062721 0.998031 -0.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.068182
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.358433 -0.034603
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.990565 0.137043
0.000000 -0.137043 0.990565
0
Torso
1
-
0.359762 0.000000 0.060668
0.356411 -0.879516 0.315313
0.723259 0.473356 0.502823
-0.591496 0.048841 0.804827
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.999901 0.013316 -0.004589
-0.013720 0.994516 -0.103680
0.003183 0.103732 0.994600
0
Head
1
-
0.000000 -0.000000 0.118899
0.917682 0.287684 -0.274040
-0.270296 0.957560 0.100093
0.291205 -0.017782 0.956495
0
Left Arm
1
-
-0.004153 0.007762 0.000000
0.990427 -0.138036 0.000000
0.138036 0.990427 0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
0.005278 0.007008 -0.000000
0.991847 0.127431 0.000000
-0.127431 0.991847 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.102273
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.447041 -0.051789
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 0.978851 0.204577
0.000000 -0.204577 0.978851
0
Torso
1
-
0.539168 0.000000 0.090922
-0.303470 -0.876464 0.373788
0.701578 0.059909 0.710069
-0.644743 0.477726 0.596728
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.999784 0.019597 -0.006976
-0.020441 0.987728 -0.154841
0.003856 0.154950 0.987915
0
Head
1
-
0.000000 -0.000000 0.178192
0.812888 0.421895 -0.401519
-0.396214 0.905873 0.149695
0.426880 0.037402 0.903534
0
Left Arm
1
-
-0.006179 0.011564 0.000000
0.978527 -0.206121 0.000000
0.206121 0.978527 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
0.007857 0.010440 -0.000000
0.981705 0.190409 0.000000
-0.190409 0.981705 -0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.136364
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.522017 -0.062454
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 0.965538 0.260261
0.000000 -0.260261 0.965538
0
Torso
1
-
0.689017 0.000000 0.116192
-0.768431 -0.536207 0.349279
0.504322 -0.171451 0.846324
-0.393921 0.826491 0.402169
0
Right Arm
1
-
-0.000000 0.000000 0.000000
0.999623 0.025853 -0.009290
-0.027134 0.982010 -0.186866
0.004292 0.187048 0.982341
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.227716
0.694975 0.516766 -0.499962
-0.493618 0.848481 0.190843
0.522829 0.114160 0.844759
0
Left Arm
1
-
-0.005324 0.010929 0.000000
0.963642 -0.267196 0.000000
0.267196 0.963642 0.000000
-0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
0.007027 0.009844 0.000000
0.968865 0.247589 0.000000
-0.247589 0.968865 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.170455
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555049 -0.060456
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.954915 0.296878
0.000000 -0.296878 0.954915
0
Torso
1
-
0.788797 0.000000 0.133018
-0.937632 -0.184150 0.294848
0.332637 -0.228859 0.914864
-0.100993 0.955883 0.275841
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.999405 0.032513 -0.011492
-0.034067 0.982553 -0.182834
0.005347 0.183117 0.983077
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.260692
0.603105 0.567532 -0.560510
-0.553636 0.803701 0.218062
0.574240 0.178805 0.798923
0
Left Arm
1
-
0.001145 0.001563 0.000000
0.948728 -0.316093 0.000000
0.316093 0.948728 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.000497 0.001313 -0.000000
0.955604 0.294655 0.000000
-0.294655 0.955604 -0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.204545
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 -0.009532
1.000000 0.000000 -0.000000
-0.000000 0.949174 0.314753
0.000000 -0.314753 0.949174
0
Torso
1
-
0.837929 0.000000 0.141304
-0.966262 0.006832 0.257470
0.249276 -0.226705 0.941524
0.064803 0.973940 0.217353
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.999014 0.042247 -0.013619
-0.042866 0.997883 -0.048920
0.011523 0.049455 0.998710
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.276930
0.554507 0.588201 -0.588678
-0.581596 0.779871 0.231404
0.595205 0.214058 0.774539
0
Left Arm
1
-
0.029777 -0.044329 0.000000
0.943873 -0.330310 0.000000
0.330310 0.943873 0.000000
-0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.035616 -0.040527 -0.000000
0.949570 0.313556 0.000000
-0.313556 0.949570 0.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.238636
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.055946
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.946598 0.322418
0.000000 -0.322418 0.946598
0
Torso
1
-
0.859090 0.000000 0.144872
-0.966757 0.089939 0.239356
0.215125 -0.219877 0.951512
0.138207 0.971373 0.193220
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.998499 0.052602 -0.015276
-0.050074 0.989620 0.134700
0.022203 -0.133733 0.990769
0
Head
1
-
0.000000 -0.000000 0.283924
0.532968 0.596152 -0.600456
-0.593296 0.769263 0.237137
0.603279 0.229862 0.763687
0
Left Arm
1
-
0.064144 -0.097883 0.000000
0.946060 -0.323993 0.000000
0.323993 0.946060 0.000000
-0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.076591 -0.089394 -0.000000
0.949229 0.314586 -0.000000
-0.314586 0.949229 0.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.272727
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.083287
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.946423 0.322931
0.000000 -0.322931 0.946423
0
Torso
1
-
0.860508 0.000000 0.145112
-0.966534 0.095500 0.238100
0.212888 -0.219298 0.952149
0.143145 0.970973 0.191628
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.998177 0.058546 -0.014658
-0.052537 0.962426 0.266413
0.029705 -0.265157 0.963748
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.284392
0.531513 0.596664 -0.601238
-0.594072 0.768546 0.237521
0.603799 0.230933 0.762953
0
Left Arm
1
-
0.081823 -0.113100 0.000000
0.949111 -0.314943 0.000000
0.314943 0.949111 0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.092480 -0.101692 0.000000
0.950314 0.311294 0.000000
-0.311294 0.950314 -0.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.306818
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.061753
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.947947 0.318428
0.000000 -0.318428 0.947947
0
Torso
1
-
0.848067 0.000000 0.143013
-0.967395 0.046657 0.248939
0.232746 -0.223863 0.946422
0.099886 0.973503 0.205705
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.998215 0.058506 -0.012017
-0.051887 0.949094 0.310690
0.029582 -0.309511 0.950435
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.280280
0.544232 0.592083 -0.594347
-0.587227 0.774814 0.234151
0.599146 0.221584 0.769366
0
Left Arm
1
-
0.076862 -0.082627 0.000000
0.950174 -0.311721 0.000000
0.311721 0.950174 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.076304 -0.071353 0.000000
0.950672 0.310198 0.000000
-0.310198 0.950672 -0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.340909
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.048161
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.950339 0.311216
0.000000 -0.311216 0.950339
0
Torso
1
-
0.828184 0.000000 0.139661
-0.963624 -0.031400 0.265412
0.265425 -0.228678 0.936619
0.031284 0.972996 0.228694
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.998260 0.058173 -0.009589
-0.051974 0.945074 0.322699
0.027834 -0.321639 0.946453
0
Head
1
-
0.000000 -0.000000 0.273709
0.564306 0.584344 -0.583181
-0.576138 0.784687 0.228761
0.591290 0.206902 0.779467
0
Left Arm
1
-
0.069448 -0.061252 0.000000
0.951545 -0.307508 0.000000
0.307508 0.951545 -0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.059105 -0.052932 0.000000
0.952012 0.306061 0.000000
-0.306061 0.952012 -0.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.375000
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.113255
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.952709 0.303884
0.000000 -0.303884 0.952709
0
Torso
1
-
0.808018 0.000000 0.136260
-0.953365 -0.110094 0.281023
0.299518 -0.230352 0.925866
-0.037198 0.966860 0.252585
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.997767 0.065643 -0.012336
-0.059086 0.953587 0.295265
0.031146 -0.293877 0.955336
0
Head
1
-
0.000000 -0.000000 0.267045
0.584337 0.575978 -0.571664
-0.564705 0.794514 0.223286
0.582803 0.192347 0.789521
0
Left Arm
1
-
0.078725 -0.119760 0.000000
0.952472 -0.304626 0.000000
0.304626 0.952472 0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.070949 -0.123113 -0.000000
0.954319 0.298790 -0.000000
-0.298790 0.954319 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.409091
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.185581
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.954211 0.299134
0.000000 -0.299134 0.954211
0
Torso
1
-
0.794980 0.000000 0.134061
-0.943321 -0.160457 0.290514
0.321932 -0.229672 0.918483
-0.080654 0.959950 0.268311
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.997202 0.072980 -0.016161
-0.066506 0.964953 0.253854
0.034121 -0.252069 0.967107
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.262736
0.597103 0.570299 -0.564117
-0.557215 0.800765 0.219743
0.577044 0.183125 0.795918
0
Left Arm
1
-
0.087159 -0.189383 0.000000
0.952900 -0.303285 -0.000000
0.303285 0.952900 0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.087154 -0.203802 0.000000
0.956419 0.291998 0.000000
-0.291998 0.956419 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.443182
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.214532
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.954603 0.297882
0.000000 -0.297882 0.954603
0
Torso
1
-
0.791549 0.000000 0.133483
-0.940237 -0.173621 0.292933
0.327867 -0.229260 0.916484
-0.091963 0.957756 0.272484
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 -0.000000
0.997015 0.074986 -0.018372
-0.068973 0.972047 0.224426
0.034688 -0.222489 0.974318
0
Head
1
-
0.000000 -0.000000 0.261602
0.600437 0.568770 -0.562118
-0.555231 0.802397 0.218810
0.575494 0.180723 0.797588
0
Left Arm
1
-
0.081911 -0.222806 0.000000
0.952546 -0.304393 0.000000
0.304393 0.952546 0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.092373 -0.239573 -0.000000
0.957290 0.289129 0.000000
-0.289129 0.957290 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.477273
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.184857
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.954049 0.299650
0.000000 -0.299650 0.954049
0
Torso
1
-
0.796396 0.000000 0.134300
-0.944540 -0.155015 0.289507
0.319488 -0.229814 0.919301
-0.075973 0.960810 0.266594
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.997346 0.070531 -0.018058
-0.064915 0.973767 0.218093
0.032967 -0.216342 0.975761
0
Head
1
-
0.000000 -0.000000 0.263203
0.595724 0.570926 -0.564940
-0.558032 0.800090 0.220128
0.577679 0.184119 0.795227
0
Left Arm
1
-
0.059473 -0.205061 0.000000
0.951361 -0.308078 -0.000000
0.308078 0.951361 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.081997 -0.213292 -0.000000
0.956656 0.291221 -0.000000
-0.291221 0.956656 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.511364
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.138906
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 0.953161 0.302463
0.000000 -0.302463 0.953161
0
Torso
1
-
0.804115 0.000000 0.135602
-0.950638 -0.125220 0.283914
0.306201 -0.230295 0.923691
-0.050281 0.965031 0.257270
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.997791 0.064189 -0.017130
-0.058973 0.974497 0.216515
0.030591 -0.215026 0.976129
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.265755
0.588173 0.574300 -0.569413
-0.562471 0.796393 0.222226
0.581101 0.189571 0.791444
0
Left Arm
1
-
0.031972 -0.172848 0.000000
0.949849 -0.312708 0.000000
0.312708 0.949849 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.067604 -0.170168 -0.000000
0.955544 0.294850 -0.000000
-0.294850 0.955544 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.545455
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.094539
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 0.952088 0.305825
0.000000 -0.305825 0.952088
0
Torso
1
-
0.813352 0.000000 0.137159
-0.956705 -0.089359 0.277003
0.290424 -0.230229 0.928789
-0.019221 0.969025 0.246213
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.998161 0.058496 -0.015885
-0.053535 0.973669 0.221593
0.028429 -0.220336 0.975010
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.268807
0.579072 0.578241 -0.574729
-0.567746 0.791933 0.224735
0.585098 0.196162 0.786881
0
Left Arm
1
-
0.009870 -0.143251 0.000000
0.948597 -0.316488 0.000000
0.316488 0.948597 0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.053909 -0.126935 -0.000000
0.954242 0.299035 -0.000000
-0.299035 0.954242 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.579545
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.084587
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.951004 0.309180
0.000000 -0.309180 0.951004
0
Torso
1
-
0.822579 0.000000 0.138715
-0.961420 -0.053344 0.269863
0.274817 -0.229472 0.933712
0.012118 0.971852 0.235279
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.998144 0.058981 -0.015181
-0.053877 0.971351 0.231461
0.028398 -0.230213 0.972726
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.271857
0.569907 0.582070 -0.580000
-0.572979 0.787437 0.227240
0.588983 0.202822 0.782280
0
Left Arm
1
-
0.015210 -0.116673 0.000000
0.947473 -0.319836 -0.000000
0.319836 0.947473 0.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.049687 -0.111925 -0.000000
0.952287 0.305204 0.000000
-0.305204 0.952287 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.613636
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.066899
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.950088 0.311982
0.000000 -0.311982 0.950088
0
Torso
1
-
0.830292 0.000000 0.140016
-0.964323 -0.023138 0.263716
0.261912 -0.228315 0.937696
0.038514 0.973312 0.226230
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.998191 0.058688 -0.013045
-0.053156 0.962911 0.264533
0.028086 -0.263361 0.964288
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.274406
0.562193 0.585189 -0.584374
-0.577322 0.783649 0.229333
0.592147 0.208443 0.778405
0
Left Arm
1
-
0.027509 -0.091723 0.000000
0.947899 -0.318570 -0.000000
0.318570 0.947899 0.000000
-0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.043205 -0.087585 0.000000
0.950383 0.311081 0.000000
-0.311081 0.950383 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.647727
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.048381
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.949536 0.313658
0.000000 -0.313658 0.949536
0
Torso
1
-
0.834911 -0.000000 0.140795
-0.965607 -0.005016 0.259957
0.254251 -0.227396 0.940025
0.054398 0.973790 0.220851
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.998284 0.057570 -0.010713
-0.051690 0.952294 0.300774
0.027518 -0.299704 0.953635
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.275932
0.557550 0.587020 -0.586980
-0.579910 0.781367 0.230586
0.594005 0.211833 0.776070
0
Left Arm
1
-
0.037868 -0.070638 0.000000
0.949118 -0.314922 0.000000
0.314922 0.949118 0.000000
-0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.037182 -0.063740 0.000000
0.949151 0.314820 0.000000
-0.314820 0.949151 -0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.681818
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.045361
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.949563 0.313576
0.000000 -0.313576 0.949563
0
Torso
1
-
0.834684 0.000000 0.140757
-0.965552 -0.005907 0.260143
0.254627 -0.227445 0.939912
0.053616 0.973773 0.221114
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.998281 0.057839 -0.009465
-0.051652 0.944564 0.324240
0.027694 -0.323193 0.945928
0
Head
1
-
0.000000 -0.000000 0.275858
0.557778 0.586930 -0.586852
-0.579783 0.781480 0.230524
0.593915 0.211666 0.776185
0
Left Arm
1
-
0.046738 -0.065812 0.000000
0.950337 -0.311223 0.000000
0.311223 0.950337 0.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.036510 -0.057169 0.000000
0.948839 0.315759 -0.000000
-0.315759 0.948839 -0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.715909
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.113279
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 0.950443 0.310899
0.000000 -0.310899 0.950443
0
Torso
1
-
0.827311 0.000000 0.139513
-0.963313 -0.034821 0.266110
0.266883 -0.228818 0.936171
0.028293 0.972846 0.229717
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.997716 0.066348 -0.012690
-0.059591 0.952951 0.297209
0.031812 -0.295774 0.954728
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.273421
0.565180 0.583993 -0.582687
-0.575647 0.785116 0.228524
0.590933 0.206265 0.779906
0
Left Arm
1
-
0.060041 -0.124891 0.000000
0.949476 -0.313838 0.000000
0.313838 0.949476 0.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.067385 -0.126223 -0.000000
0.950181 0.311698 0.000000
-0.311698 0.950181 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.750000
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.555097 0.187853
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 0.952488 0.304576
0.000000 -0.304576 0.952488
0
Torso
1
-
0.809921 0.000000 0.136581
-0.954608 -0.102705 0.279598
0.296268 -0.230335 0.926915
-0.030798 0.967676 0.250308
0
Right Arm
1
-
0.000000 0.000000 0.000000
0.997113 0.074092 -0.016626
-0.067416 0.964538 0.255188
0.034944 -0.253330 0.966749
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.267673
0.582462 0.576789 -0.572759
-0.565791 0.793595 0.223803
0.583626 0.193705 0.788581
0
Left Arm
1
-
0.064831 -0.194716 0.000000
0.950206 -0.311621 -0.000000
0.311621 0.950206 -0.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.096111 -0.205158 0.000000
0.953732 0.300658 -0.000000
-0.300658 0.953732 0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.784091
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.554774 0.211967
1.000000 -0.000000 0.000000
-0.000000 0.955893 0.293715
0.000000 -0.293715 0.955893
0
Torso
1
-
0.780834 0.000000 0.131676
-0.929436 -0.214446 0.300269
0.346474 -0.227344 0.910093
-0.126902 0.949909 0.285602
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.997048 0.074815 -0.017269
-0.068567 0.968779 0.238255
0.034554 -0.236368 0.971049
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.257857
0.611377 0.563617 -0.555476
-0.548643 0.807745 0.215728
0.570271 0.172868 0.803061
0
Left Arm
1
-
0.057482 -0.231043 0.000000
0.955432 -0.295210 0.000000
0.295210 0.955432 0.000000
-0.000000 -0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.098990 -0.233111 -0.000000
0.959696 0.281040 -0.000000
-0.281040 0.959696 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.818182
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.549520 0.200183
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.960407 0.278599
0.000000 -0.278599 0.960407
0
Torso
1
-
0.751293 0.000000 0.126694
-0.890662 -0.324196 0.318775
0.398027 -0.217082 0.891319
-0.219762 0.920746 0.322385
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.997355 0.071407 -0.013563
-0.064734 0.957519 0.281010
0.033053 -0.279388 0.959609
0
Head
1
-
0.000000 -0.000000 0.244589
0.649181 0.544142 -0.531483
-0.524851 0.826192 0.204789
0.550541 0.146004 0.821941
0
Left Arm
1
-
0.052774 -0.215374 0.000000
0.963401 -0.268065 -0.000000
0.268065 0.963401 0.000000
-0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.093612 -0.222148 0.000000
0.967102 0.254390 -0.000000
-0.254390 0.967102 -0.000000
0.000000 -0.000000 1.000000
0
Right Leg
1
-
Keyframe
0.852273
-
0.000000 -0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 1.000000 -0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
HumanoidRootPart
1
-
0.000000 0.536683 0.181001
1.000000 0.000000 0.000000
-0.000000 0.965936 0.258783
0.000000 -0.258783 0.965936
0
Torso
1
-
0.727494 0.000000 0.122680
-0.850171 -0.408789 0.331814
0.439331 -0.203471 0.874978
-0.290167 0.889658 0.352579
0
Right Arm
1
-
0.000000 -0.000000 0.000000
0.997811 0.065582 -0.008494
-0.058778 0.938397 0.340524
0.030303 -0.339280 0.940197
0
Head
1
-
0.000000 0.000000 0.227402
0.695801 0.516231 -0.499366
-0.493028 0.848883 0.190583
0.522288 0.113593 0.845170
0
Left Arm
1
-
0.047215 -0.197687 0.000000
0.971187 -0.238318 -0.000000
0.238318 0.971187 0.000000
0.000000 0.000000 1.000000
0
Left Leg
1
-
-0.085440 -0.203709 0.000000
0.974140 0.225947 0.000000
-0.225947 0.974140 -0.000000
